Datentypen

Ergebnisse, die für data
der API zurückgegeben werden, geben Informationen in einem der unten beschriebenen Formate zurück.
Ergebnis Nutzlast
Attribute
Die Stammstruktur der Daten-JSON-Nutzdaten weist die folgenden Attribute auf.
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
data | Liste der Datenobjekte | Die aus der Quelle abgerufenen Daten. |
metadata | Metadatenobjekt | Metadaten zu data . |
Metadaten
Attribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
count | int | Die Anzahl der Objekte in data . |
Datei
Der file
- Datentyp wird in der gesamten API gesehen, da es ein Verweis auf eine Datei ist , die von der API durch eine heruntergeladen werden kann files
Typ Umfrage.
Attribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
id | Zeichenfolge | Kennung, mit der die Datei von der API angefordert wird. Der Wert ist nur im Rahmen der aktuellen Quelle garantiert eindeutig. |
data_type | Zeichenfolge, immer file | Datentypbezeichner. |
name | Zeichenfolge | Der Name der Datei ohne die Erweiterung. |
extension | Zeichenfolge, optional | Die Erweiterung der Datei, falls verfügbar. |
mime_type | Zeichenfolge, optional | Der MIME-Typ der Datei, falls verfügbar. |
size | int, optional | Die Größe der Datei, falls verfügbar. |
checksum | Zeichenfolge, optional | Die MD5-Prüfsumme, falls verfügbar. |
Beispiel
{ "id": "abc123", "data_type": "file", "name": "IMG_0003", "extension": "jpg", "mime_type": "image/jpeg", "size": 2505426, }
Bild
Erweitert die Datei .
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
filename | Zeichenfolge | Der ursprüngliche Dateiname der Datei. Die Erweiterung in diesem Dateinamen muss mit der Erweiterung der Datei übereinstimmen. |
filepath | Zeichenfolge | Der Pfad der Datei relativ zu anderen Dateien innerhalb ihres Dienstes. Zum Beispiel der Pfad innerhalb einer Sicherung. |
width | int, optional | Die Breite der Datei, falls verfügbar. |
height | int, optional | Die Höhe der Datei, falls verfügbar. |
Beispiel
{ "id": "abc123", "data_type": "image", "filename": "IMG_0003.JPG", "filepath": "Media/DCIM/100APPLE/IMG_0003.JPG", "name": "IMG_0003", "extension": "jpg", "mime_type": "image/jpeg", "width": 3000, "height": 2002, "size": 2505426, }
Video
Erweitert die Datei .
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
filename | Zeichenfolge | Der ursprüngliche Dateiname der Datei. Die Erweiterung in diesem Dateinamen muss mit der Erweiterung der Datei übereinstimmen. |
filepath | Zeichenfolge | Der Pfad der Datei relativ zu anderen Dateien innerhalb ihres Dienstes. Zum Beispiel der Pfad innerhalb einer Sicherung. |
width | int, optional | Die Breite der Datei, falls verfügbar. |
height | int, optional | Die Höhe der Datei, falls verfügbar. |
duration | int, optional | Die Länge des Videos, falls verfügbar. |
Beispiel
{ "id": "abc123", "data_type": "video", "filename": "IMG_0009.MOV", "filepath": "Media/DCIM/100APPLE/IMG_0009.MOV", "name": "IMG_0009", "extension": "mov", "mime_type": "video/quicktime", "width": 1920, "height": 1080, "size": 5421796, "duration": 9.135623 }
Botschaft
Attribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
id | Zeichenfolge | Eine eindeutige Kennung für die Nachricht. Verwenden Sie diese Option, um zurückgegebene Daten bei Bedarf zu deduplizieren. |
data_type | Zeichenfolge, immer message | Datentypbezeichner. |
conversation_id | Zeichenfolge | Gruppieren von Nachrichten nach Konversation. |
handle | Zeichenfolge | Die 2. Gesprächspartei. |
type | Zeichenfolge, optional | Wird verwendet, wenn ein Nachrichtendienst eine Vielzahl von Nachrichtentypen verarbeitet. Zum Beispiel SMS und iMessage bei iOS-Nachrichten. |
text | Zeichenfolge | Der Hauptteil der Nachricht. |
from_me | Dummkopf | Ob die Nachricht gesendet oder empfangen wurde. |
attachments | Liste der Dateien, optional | Ein Array mit file_id Werten, das mit der download_file Methode verwendet werden kann. Wenn die Nachricht keinen Anhang enthält, wird ein leeres Array zurückgegeben. |
group_handles | Liste der Zeichenfolgen, optional | Dieser Wert ist für Nachrichten von Person zu Person null Bei Gruppengesprächen handelt es sich um ein Array von Zeichenfolgen, die Telefonnummern oder iMessage-E-Mail-Adressen darstellen. |
group | Zeichenfolge, optional | Der Name der Gruppe zum Zeitpunkt des Versands der Nachricht . |
group_id | Zeichenfolge, optional | Die eindeutige Kennung für die Gruppe im Kontext dieser App. Dies darf keine Ganzzahl sein und liefert, falls vorhanden, nur Informationen zusätzlich zu conversation_id . |
group_contacts | Zeichenfolge, optional | Ein Array von Objekten, die auf iOS-Kontakte in der Gruppe verweisen. |
user | Zeichenfolge, optional | Der Benutzer der Messaging-App für den Fall, dass mehrere Benutzer / Konten möglicherweise eine Messaging-App vom Gerät aus verwenden. |
deleted | Bool, optional | Ein boolescher Wert, der angibt, ob die Nachricht gelöscht wurde. |
date | Terminzeit | Wann die Nachricht gesendet oder empfangen wurde. |
contact | verschachtelter Kontakt, optional | Ein Objekt, das auf einen iOS-Kontakt des zweiten Teilnehmers der Konversation verweist. |
Beispiel
{ "id": "a1b2c3d4", "data_type": "message", "conversation_id": "w6x7y8z9", "handle": "vodafone", "type": "SMS", "text": "Hi from Vodafone!", "attachments": [], "group_handles": [ "+441234567890", "renate@reincubate.com" ], "from_me": false, "deleted": false, "date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
Konversation
Ein Konversationsthread.
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
id | Zeichenfolge | Artikel Identifikationsnummer. |
data_type | Zeichenfolge, immer conversation | ID des Artikeldatentyps. |
group | optionale Zeichenfolge | Name der Gruppe. |
members | Liste der contact | Teilnehmer am Gespräch. |
Kontakt
contact
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
id | Zeichenfolge | Artikel Identifikationsnummer. |
data_type | Zeichenfolge, immer contact | ID des Artikeldatentyps. |
name | optionale Zeichenfolge | Der vollständige Name des Kontakts. |
first_name | optionale Zeichenfolge | Der Vorname des Kontakts. |
middle_name | optionale Zeichenfolge | Der zweite Vorname des Kontakts. |
last_name | optionale Zeichenfolge | Der Nachname des Kontakts. |
prefix | optionale Zeichenfolge | Das Namenspräfix des Kontakts. |
suffix | optionale Zeichenfolge | Das Namenssuffix des Kontakts. |
nickname | optionale Zeichenfolge | Der Spitzname des Kontakts. |
records | Liste der contact.record Elemente | Kontaktdatensätze, die dem Kontakt zugeordnet sind. |
organisation | optionale Zeichenfolge | Der Organisationsname des Kontakts. |
department | optionale Zeichenfolge | Die Abteilung des Kontakts innerhalb der Organisation. |
jobtitle | optionale Zeichenfolge | Die Berufsbezeichnung des Kontakts innerhalb der Organisation. |
birthday | optionales Datum | Der Geburtstag des Kontakts. |
Attribut contact.record
Es gibt 5 Arten von Kontaktdatensätzen: Phone
, Email
, URL
, Social
und Address
. Sie entsprechen einer Telefonnummer, einer E-Mail-Adresse, einer Website-URL, einem Handle für ein Social-Media-Konto und einer Straße.
Die ersten 4 haben die gleichen Attribute:
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
type | Zeichenfolge | Eines von: Phone , Email , URL , Social . |
name | optionale Zeichenfolge | Die dem Datensatz zugeordnete Bezeichnung. |
value | Zeichenfolge | Der Wert des Datensatzes. |
Die Address
Kontakt Satzart hat zusätzliche Adressfelder:
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
type | Zeichenfolge, immer Address | Ein Telefonnummerneintrag. |
name | optionale Zeichenfolge | Das der Nummer zugeordnete Etikett. |
CountryCode | optionale Zeichenfolge | Ein Ländercode. |
Country | optionale Zeichenfolge | Ein Ländername. |
ZIP | optionale Zeichenfolge | Eine Postleitzahl. |
State | optionale Zeichenfolge | Ein Statusname oder eine Abkürzung. |
City | optionale Zeichenfolge | Ein Städtename. |
Municipality | optionale Zeichenfolge | Ein Gemeindename. |
SubLocality | optionale Zeichenfolge | Ein Nachbarschafts- oder Gebietsname. |
Street | optionale Zeichenfolge | Ein Name der Straße. |
Beispieldaten
{ "id": "2cf6a837304d6614", "data_type": "contact", "first_name": "John", "middle_name": "'Gala'", "last_name": "Appleseed", "prefix": "Mr.", "suffix": "Jr.", "nickname": "John'o", "records": [ { "type": "Phone", "name": "MAIN", "value": "1-800-MY-APPLE" }, { "type": "Phone", "name": "UK", "value": "0800 039 1010" }, { "type": "URL", "name": "HOMEPAGE", "value": "http://www.apple.com" }, { "type": "URL", "name": "HOMEPAGE", "value": "http://www.apple.com/uk/" }, { "City": "Cupertino", "State": "CA", "ZIP": "95014", "name": "WORK", "CountryCode": "US", "Country": "United States", "Street": "1 Infinite Loop", "type": "Address", "SubLocality": null, "Municipality": null } ], "organisation": "Apple Inc.", "department": "Marketing", "jobtitle": "VP Juicing", "birthday": "1976-04-01" }
Anruf
Attribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
id | Zeichenfolge | Artikel Identifikationsnummer. |
data_type | Zeichenfolge, immer call | ID des Artikeldatentyps. |
call_type | Zeichenfolge | Eines von: Phone , FaceTime Video , FaceTime Audio . |
address | Zeichenfolge | Das Ziel des Anrufs. Könnte eine Telefonnummer, eine Apple ID oder eine andere Kennung sein. |
duration | schweben | Die Dauer des Anrufs. |
answered | Bool | Ob der Anruf beantwortet wurde. |
from_me | Bool | Ob der Anruf ausgehend oder eingehend war. |
date | Terminzeit | Als der Anruf getätigt wurde. |
Beispieldaten
{ "id": "24116c5b16b85217", "data_type": "call", "call_type": "Phone", "address": "07123456789", "duration": 5.131359, "answered": false, "from_me": true, "date": "2015-07-20 10:23:27.538011" }
Veranstaltung
event
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
id | Zeichenfolge | Artikel Identifikationsnummer. |
data_type | Zeichenfolge, immer event | ID des Artikeldatentyps. |
unique_identifier | optionale Zeichenfolge | Element-UID zum Deduplizieren über mehrere Ereignisdatenquellen hinweg. |
calendar | optionale Zeichenfolge | Kalendername. |
calendar_uid | optionale Zeichenfolge | Kalender-UID. |
calendar_store | optionale Zeichenfolge | Kalenderspeichertyp, dh iCloud , Default . |
summary | optionale Zeichenfolge | Die Ereigniszusammenfassung oder der Titel. |
description | optionale Zeichenfolge | Die Ereignisbeschreibung. |
start_date | optional datetime | Wenn die Veranstaltung beginnt. |
end_date | optional datetime | Wenn die Veranstaltung beendet ist. |
start_time_zone | optionale Zeichenfolge | Die Zeitzone von start_date . |
end_time_zone | optionale Zeichenfolge | Die Zeit von end_date . |
all_day | Boolescher Wert | Ob die Veranstaltung einen ganzen Tag dauert. |
travel_time | optionale Dauer | Die Reisezeitdauer der Veranstaltung. |
recurrence | optional verschachteltes event.recurrence | Die Wiederholungseinstellungen des Ereignisses. |
location | optionale Zeichenfolge | Wo die Veranstaltung stattfindet. |
start_location | optionale Zeichenfolge | Wo die Veranstaltung beginnt. |
attendees | optionale Liste von Zeichenfolgen | Namen der Veranstaltungsteilnehmer. |
attached_url | optionale Zeichenfolge | Eine dem Ereignis zugeordnete URL. |
creation_date | optional datetime | Wann das Ereignis erstellt wurde. Nicht festgelegt, wenn Standardkalendereintrag, z. B. Feiertage. |
event.recurrence
Attribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
interval | ganze Zahl | Die Anzahl der repeat , die repeat sollen, dh 1 Jahr (einmal alle 1 Jahr). |
repeat | Zeichenfolge | Eines von: OneTime , Daily , Weekly , Monthly , Yearly . |
repeat_end_date | optional datetime | Wann sollte die Wiederholung aufhören? |
Beispieldaten
{ "id": "3", "unique_identifier": "f5fcf872-34f6-3f60-ba03-74d5a7a3bbbb", "calendar": "Home", "calendar_id": "477a2001537fe178d6b77cdceb8bac2e", "calendar_store": "Default", "summary": "Christmas Day", "description": "Bank holiday in the UK", "start_date": "2017-12-25T00:00:00.000000", "end_date": "2017-12-25T23:59:59.000000", "start_time_zone": None, "end_time_zone": None, "all_day": True, "travel_time": None, "recurrence": { "interval": 1, "repeat": "Yearly", "repeat_end_date": None, "specifier": "" }, "location": None, "start_location": None, "attendees": ["John Appleseed"], "attached_url": None, "creation_date": None }
Hinweis
{ "title": "Monday meeting:", "note": "Monday meeting:\n Discuss X,\n discuss Y.", "summary": null, "folder": "icloud", "sub_folder": "work", "attachments": [ { "type": "image", "file_id": "8e22cf6e524357b4eb3da775d193072ebba9543f", "file_path": "Media/80DDDEAD-B33F-37B2-7219432C0359/Image.jpeg" } ], "creation_date": "2016-06-06 13:23:20.000000", "last_modified": "2016-06-07 15:21:25.000000" }
Besuch
Eine Aufzeichnung eines Website-Seitenbesuchs.
Attribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
data_type | String, immer visit | ID des Artikeldatentyps. |
url | Zeichenfolge | Die URL der besuchten Seite. |
title | Zeichenfolge | Der Titel der besuchten Seite. |
date_created | Terminzeit | Als der Besuch stattfand. |
{ "data_type": "visit", "url": "https://reincubate.com/", "title": "Reincubate: the app data company", "date_created": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
'Name': Selbstname, 'Erstellungsdatum': Erstellungsdatum, 'Ablaufdatum': Ablaufdatum, 'Domäne': Selbstdomäne, 'Flags': Selbstflags, 'Pfad': Selbstpfad, 'Wert': Selbst. Wert,
Plätzchen
Ein HTTP-Cookie.
Attribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
data_type | String, immer cookie | ID des Artikeldatentyps. |
name | Zeichenfolge | Der Name des Cookies. |
value | Zeichenfolge | Der Wert des Cookies. |
domain | Zeichenfolge | Der Domain-Bezeichner des Cookies. |
path | Zeichenfolge | Der Pfadspezifizierer des Cookies. |
flags | Zeichenfolge | Alle auf dem Cookie gesetzten Flags. |
creation_date | Terminzeit | Als das Cookie erstellt wurde. |
expiry_date | Terminzeit | Wenn der Cookie abläuft. |
{ "data_type": "cookie", "name": "sample_cookies", "value": "sample_value", "domain": "reincubate.com", "path": "/", "flags": "", "creation_date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z", "expiry_date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
Standort
Datenattribute
Name | Art | Beschreibung |
---|---|---|
data_type | Zeichenfolge, immer location | Eine Datentypkennung. |
latitude | schweben | Die Breitengradkoordinate des Standorts. |
longitude | schweben | Die Längengradkoordinate des Standorts. |
altitude | schweben | Die Höhenkoordinate des Standorts. |
horizontal_accuracy | schweben | Die horizontale Genauigkeit für die Messung. |
vertical_accuracy | schweben | Die vertikale Genauigkeit für die Messung. |
position_type | Zeichenfolge | Kennung für die verwendete Messmethode. |
date_created | Terminzeit | Wann wurde die Messung durchgeführt. |
Beispieldaten
{ "data_type": "location", "latitude": 51.507452392689146, "longitude": -0.07398372304584414, "altitude": 0.0, "horizontal_accuracy": 65.0, "vertical_accuracy": 0.0, "positioning_type": "Wifi", "date_created": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }