Tipi di dati

I risultati restituiti per data
sondaggi sul tipo di data
rispetto all'API restituiranno le informazioni in uno dei formati descritti di seguito.
Payload del risultato
attributi
La struttura radice del payload JSON di dati ha i seguenti attributi.
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
data | elenco di oggetti dati | I dati recuperati dall'origine. |
metadata | oggetto metadata | Metadati relativi ai data . |
Metadati
attributi
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
count | int | Il numero di oggetti nei data . |
File
Il tipo di dati del file
è visibile in tutta l'API, in quanto è un riferimento a un file che può essere scaricato dall'API attraverso un poll di tipo di files
.
attributi
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
id | stringa | Identificatore utilizzato per richiedere il file dall'API. È garantito che il valore sia univoco nell'ambito della sorgente corrente. |
data_type | stringa, sempre file | Identificatore del tipo di dati |
name | stringa | Il nome del file, esclusa l'estensione. |
extension | stringa, facoltativo | L'estensione del file, se disponibile. |
mime_type | stringa, facoltativo | Il tipo MIME del file, se disponibile. |
size | int, opzionale | La dimensione del file, se disponibile. |
checksum | stringa, facoltativo | Il checksum MD5 se disponibile. |
Esempio
{ "id": "abc123", "data_type": "file", "name": "IMG_0003", "extension": "jpg", "mime_type": "image/jpeg", "size": 2505426, }
Immagine
Estende il file .
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
filename | corda | Il nome file originale del file. L'estensione in questo nome file deve corrispondere all'estensione del file. |
filepath | corda | Il percorso del file relativo ad altri file all'interno del suo servizio. Ad esempio, il percorso all'interno di un backup. |
width | int, opzionale | La larghezza del file, se disponibile. |
height | int, opzionale | L'altezza del file, se disponibile. |
Esempio
{ "id": "abc123", "data_type": "image", "filename": "IMG_0003.JPG", "filepath": "Media/DCIM/100APPLE/IMG_0003.JPG", "name": "IMG_0003", "extension": "jpg", "mime_type": "image/jpeg", "width": 3000, "height": 2002, "size": 2505426, }
video
Estende il file .
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
filename | corda | Il nome file originale del file. L'estensione in questo nome file deve corrispondere all'estensione del file. |
filepath | corda | Il percorso del file relativo ad altri file all'interno del suo servizio. Ad esempio, il percorso all'interno di un backup. |
width | int, opzionale | La larghezza del file, se disponibile. |
height | int, opzionale | L'altezza del file, se disponibile. |
duration | int, opzionale | La lunghezza del video, se disponibile. |
Esempio
{ "id": "abc123", "data_type": "video", "filename": "IMG_0009.MOV", "filepath": "Media/DCIM/100APPLE/IMG_0009.MOV", "name": "IMG_0009", "extension": "mov", "mime_type": "video/quicktime", "width": 1920, "height": 1080, "size": 5421796, "duration": 9.135623 }
Messaggio
attributi
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
id | stringa | Un identificativo univoco per il messaggio. Utilizzare questo per deduplicare i dati restituiti se necessario. |
data_type | stringa, sempre message | Identificatore del tipo di dati |
conversation_id | stringa | Identificatore che raggruppa i messaggi per conversazione. |
handle | stringa | La seconda parte della conversazione. |
type | stringa, facoltativo | Utilizzato quando un servizio di messaggistica gestisce una varietà di tipi di messaggi. Ad esempio SMS e iMessage nel caso di messaggi iOS. |
text | stringa | Il corpo del messaggio. |
from_me | bool | Se il messaggio è stato inviato o ricevuto. |
attachments | lista di file, opzionale | Una matrice di valori file_id che possono essere utilizzati con il metodo download_file . Se il messaggio non include allegati, viene restituito un array vuoto. |
group_handles | elenco di stringhe, facoltativo | Questo valore è null per i messaggi da persona a persona e nelle conversazioni di gruppo è un array di stringhe che rappresentano numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica iMessage. |
group | stringa, facoltativo | Il nome del gruppo nel momento in cui il messaggio è stato inviato . |
group_id | stringa, facoltativo | L'identificativo univoco per il gruppo nel contesto di tale app. Questo potrebbe non essere un numero intero e, se presente, fornisce solo informazioni aggiuntive a conversation_id . |
group_contacts | stringa, facoltativo | Una serie di oggetti che fanno riferimento a contatti iOS nel gruppo. |
user | stringa, facoltativo | L'utente dell'app di messaggistica nel caso in cui più utenti / account possano utilizzare un'app di messaggistica dal dispositivo. |
deleted | bool, facoltativo | Un valore booleano per indicare se il messaggio è stato eliminato. |
date | appuntamento | Quando il messaggio è stato inviato o ricevuto. |
contact | contatto annidato, facoltativo | Un oggetto che fa riferimento a un contatto iOS della seconda parte della conversazione. |
Esempio
{ "id": "a1b2c3d4", "data_type": "message", "conversation_id": "w6x7y8z9", "handle": "vodafone", "type": "SMS", "text": "Hi from Vodafone!", "attachments": [], "group_handles": [ "+441234567890", "renate@reincubate.com" ], "from_me": false, "deleted": false, "date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
Conversazione
Un thread di conversazione.
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
id | corda | Numero identificativo dell'oggetto. |
data_type | stringa, sempre conversation | ID tipo di dati articolo. |
group | stringa opzionale | Nome del gruppo |
members | elenco di elementi di contact | Partecipanti alla conversazione. |
Contatto
attributi di contact
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
id | corda | Numero identificativo dell'oggetto. |
data_type | stringa, contact sempre | ID tipo di dati articolo. |
name | stringa opzionale | Il nome completo del contatto. |
first_name | stringa opzionale | Il nome del contatto. |
middle_name | stringa opzionale | Il secondo nome del contatto. |
last_name | stringa opzionale | Il cognome del contatto. |
prefix | stringa opzionale | Il prefisso del nome del contatto. |
suffix | stringa opzionale | Il suffisso del nome del contatto. |
nickname | stringa opzionale | Il soprannome del contatto. |
records | elenco di elementi contact.record | Record di contatto associati al contatto. |
organisation | stringa opzionale | Il nome dell'organizzazione del contatto. |
department | stringa opzionale | Il dipartimento di contatto all'interno dell'organizzazione. |
jobtitle | stringa opzionale | Il titolo professionale del contatto all'interno dell'organizzazione. |
birthday | data facoltativa | Il compleanno del contatto. |
attributo contact.record
Esistono 5 tipi di voci del record di contatto: Phone
, e Email
, URL
, Social
e Address
. Corrispondono rispettivamente a un numero di telefono, indirizzo e-mail, URL del sito Web, gestione dell'account sui social media e indirizzo.
I primi 4 hanno gli stessi attributi:
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
type | corda | Uno di: Phone , Email , URL , Social . |
name | stringa opzionale | L'etichetta associata al record. |
value | corda | Il valore del record. |
Il tipo di record del contatto Address
ha campi indirizzo aggiuntivi:
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
type | stringa, sempre Address | Un record di numero di telefono. |
name | stringa opzionale | L'etichetta associata al numero. |
CountryCode | stringa opzionale | Un prefisso internazionale. |
Country | stringa opzionale | Un nome di paese. |
ZIP | stringa opzionale | Un codice postale o CAP. |
State | stringa opzionale | Un nome di stato o abbreviazione. |
City | stringa opzionale | Un nome di città. |
Municipality | stringa opzionale | Un nome comune. |
SubLocality | stringa opzionale | Un nome di quartiere o area. |
Street | stringa opzionale | Un nome di indirizzo. |
Dati di esempio
{ "id": "2cf6a837304d6614", "data_type": "contact", "first_name": "John", "middle_name": "'Gala'", "last_name": "Appleseed", "prefix": "Mr.", "suffix": "Jr.", "nickname": "John'o", "records": [ { "type": "Phone", "name": "MAIN", "value": "1-800-MY-APPLE" }, { "type": "Phone", "name": "UK", "value": "0800 039 1010" }, { "type": "URL", "name": "HOMEPAGE", "value": "http://www.apple.com" }, { "type": "URL", "name": "HOMEPAGE", "value": "http://www.apple.com/uk/" }, { "City": "Cupertino", "State": "CA", "ZIP": "95014", "name": "WORK", "CountryCode": "US", "Country": "United States", "Street": "1 Infinite Loop", "type": "Address", "SubLocality": null, "Municipality": null } ], "organisation": "Apple Inc.", "department": "Marketing", "jobtitle": "VP Juicing", "birthday": "1976-04-01" }
Chiamata
attributi
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
id | corda | Numero identificativo dell'oggetto. |
data_type | stringa, call sempre | ID tipo di dati articolo. |
call_type | corda | Uno di: Phone , FaceTime Video , FaceTime Audio . |
address | corda | Il bersaglio della chiamata. Potrebbe essere un numero di telefono, un ID Apple o un altro identificatore. |
duration | galleggiante | La durata della chiamata. |
answered | bool | Se la chiamata è stata risposta. |
from_me | bool | Se la chiamata era in uscita o in arrivo. |
date | appuntamento | Quando è stata effettuata la chiamata. |
Dati di esempio
{ "id": "24116c5b16b85217", "data_type": "call", "call_type": "Phone", "address": "07123456789", "duration": 5.131359, "answered": false, "from_me": true, "date": "2015-07-20 10:23:27.538011" }
Evento
attributi event
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
id | corda | Numero identificativo dell'oggetto. |
data_type | stringa, sempre event | ID tipo di dati articolo. |
unique_identifier | stringa opzionale | UID elemento per la deduplicazione su più origini dati di eventi. |
calendar | stringa opzionale | Nome del calendario |
calendar_uid | stringa opzionale | UID del calendario. |
calendar_store | stringa opzionale | Tipo di archivio del calendario, ad esempio iCloud , Default . |
summary | stringa opzionale | Il riepilogo o il titolo dell'evento. |
description | stringa opzionale | La descrizione dell'evento. |
start_date | datetime opzionale | Quando inizia l'evento. |
end_date | datetime opzionale | Al termine dell'evento. |
start_time_zone | stringa opzionale | Il fuso orario di start_date . |
end_time_zone | stringa opzionale | La timeone di end_date . |
all_day | booleano | Se l'evento dura un'intera giornata. |
travel_time | durata facoltativa | La durata del viaggio dell'evento. |
recurrence | event.recurrence nidificato facoltativo | Le impostazioni di ricorrenza dell'evento. |
location | stringa opzionale | Dove si svolge l'evento. |
start_location | stringa opzionale | Da dove inizia l'evento. |
attendees | elenco opzionale di stringhe | Nomi dei partecipanti all'evento. |
attached_url | stringa opzionale | Un URL associato all'evento. |
creation_date | datetime opzionale | Quando è stato creato l'evento. Non impostato se la voce del calendario predefinita, come i giorni festivi. |
attributi event.recurrence
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
interval | numero intero | Il conteggio delle repeat su cui ricorrere, ovvero 1 Annuale (una volta ogni 1 anno). |
repeat | corda | Uno di: OneTime , Daily , Weekly , Monthly , Yearly . |
repeat_end_date | datetime opzionale | Quando smettere di ricorrere. |
Dati di esempio
{ "id": "3", "unique_identifier": "f5fcf872-34f6-3f60-ba03-74d5a7a3bbbb", "calendar": "Home", "calendar_id": "477a2001537fe178d6b77cdceb8bac2e", "calendar_store": "Default", "summary": "Christmas Day", "description": "Bank holiday in the UK", "start_date": "2017-12-25T00:00:00.000000", "end_date": "2017-12-25T23:59:59.000000", "start_time_zone": None, "end_time_zone": None, "all_day": True, "travel_time": None, "recurrence": { "interval": 1, "repeat": "Yearly", "repeat_end_date": None, "specifier": "" }, "location": None, "start_location": None, "attendees": ["John Appleseed"], "attached_url": None, "creation_date": None }
Nota
{ "title": "Monday meeting:", "note": "Monday meeting:\n Discuss X,\n discuss Y.", "summary": null, "folder": "icloud", "sub_folder": "work", "attachments": [ { "type": "image", "file_id": "8e22cf6e524357b4eb3da775d193072ebba9543f", "file_path": "Media/80DDDEAD-B33F-37B2-7219432C0359/Image.jpeg" } ], "creation_date": "2016-06-06 13:23:20.000000", "last_modified": "2016-06-07 15:21:25.000000" }
Visitare
Un record di una visita alla pagina Web.
attributi
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
data_type | stringa, visit sempre | ID tipo di dati articolo. |
url | corda | L'URL della pagina visitata. |
title | corda | Il titolo della pagina visitata. |
date_created | appuntamento | Quando è avvenuta la visita. |
{ "data_type": "visit", "url": "https://reincubate.com/", "title": "Reincubate: the app data company", "date_created": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
'name': self.name, 'creation_date': create_date, 'expiry_date': expiry_date, 'domain': self.domain, 'flags': self.flags, 'path': self.path, 'value': self. valore,
biscotto
Un cookie HTTP
attributi
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
data_type | stringa, sempre cookie | ID tipo di dati articolo. |
name | corda | Il nome del cookie |
value | corda | Il valore del cookie |
domain | corda | L'identificatore di dominio del cookie. |
path | corda | L'identificatore di percorso del cookie. |
flags | corda | Qualsiasi flag impostato sul cookie. |
creation_date | appuntamento | Quando è stato creato il cookie. |
expiry_date | appuntamento | Quando il cookie scade. |
{ "data_type": "cookie", "name": "sample_cookies", "value": "sample_value", "domain": "reincubate.com", "path": "/", "flags": "", "creation_date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z", "expiry_date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
Posizione
Attributi di dati
nome | genere | descrizione |
---|---|---|
data_type | stringa, sempre location | Un identificatore del tipo di dati. |
latitude | galleggiante | Coordinata della latitudine della posizione. |
longitude | galleggiante | Coordinata della longitudine della posizione. |
altitude | galleggiante | Coordinata dell'altitudine della posizione. |
horizontal_accuracy | galleggiante | La precisione orizzontale per la misurazione. |
vertical_accuracy | galleggiante | La precisione verticale per la misurazione. |
position_type | corda | Identificatore per il metodo di misurazione utilizzato. |
date_created | appuntamento | Quando è stata effettuata la misurazione. |
Dati di esempio
{ "data_type": "location", "latitude": 51.507452392689146, "longitude": -0.07398372304584414, "altitude": 0.0, "horizontal_accuracy": 65.0, "vertical_accuracy": 0.0, "positioning_type": "Wifi", "date_created": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }