데이터 유형
API에 대한 data 유형 폴링에 대해 리턴 된 결과는 아래에 설명 된 형식 중 하나의 형식으로 정보를 리턴합니다.
결과 페이로드
속성
데이터 JSON 페이로드의 루트 구조에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
data | 데이터 객체 목록 | 소스에서 검색된 데이터입니다. |
metadata | 메타 데이터 개체 | 데이터와 관련된 메타 data . |
메타 데이터
속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
count | int | data 의 객체 수입니다. |
파일
API를 통해 files 유형 폴링을 통해 다운로드 할 수있는 파일에 대한 참조이므로 file 데이터 유형은 API 전체에서 볼 수 있습니다.
속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
id | 끈 | API에서 파일을 요청하는 데 사용되는 식별자입니다. 이 값은 현재 소스의 범위 내에서 유일한 것으로 보장됩니다. |
data_type | 문자열, 항상 file | 데이터 유형 지정자. |
name | 끈 | 확장명을 제외한 파일의 이름입니다. |
extension | 문자열, 선택 사항 | 가능한 경우 파일의 확장자입니다. |
mime_type | 문자열, 선택 사항 | 가능한 경우 파일의 MIME 유형입니다. |
size | int, optional | 파일의 크기 (사용 가능한 경우). |
checksum | 문자열, 선택 사항 | md5 체크섬 (사용 가능한 경우). |
예
{ "id": "abc123", "data_type": "file", "name": "IMG_0003", "extension": "jpg", "mime_type": "image/jpeg", "size": 2505426, }
영상
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
filename | 끈 | 파일의 원래 파일 이름입니다. 이 파일 이름의 확장자는 파일 확장자와 일치해야합니다. |
filepath | 끈 | 서비스 내 다른 파일과 관련된 파일의 경로입니다. 예를 들어, 백업 내의 경로입니다. |
width | int, optional | 가능한 경우 파일의 너비입니다. |
height | int, optional | 가능한 경우 파일의 높이입니다. |
예
{ "id": "abc123", "data_type": "image", "filename": "IMG_0003.JPG", "filepath": "Media/DCIM/100APPLE/IMG_0003.JPG", "name": "IMG_0003", "extension": "jpg", "mime_type": "image/jpeg", "width": 3000, "height": 2002, "size": 2505426, }
비디오
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
filename | 끈 | 파일의 원래 파일 이름입니다. 이 파일 이름의 확장자는 파일 확장자와 일치해야합니다. |
filepath | 끈 | 서비스 내 다른 파일과 관련된 파일의 경로입니다. 예를 들어, 백업 내의 경로입니다. |
width | int, optional | 가능한 경우 파일의 너비입니다. |
height | int, optional | 가능한 경우 파일의 높이입니다. |
duration | int, optional | 가능한 경우 동영상의 길이입니다. |
예
{ "id": "abc123", "data_type": "video", "filename": "IMG_0009.MOV", "filepath": "Media/DCIM/100APPLE/IMG_0009.MOV", "name": "IMG_0009", "extension": "mov", "mime_type": "video/quicktime", "width": 1920, "height": 1080, "size": 5421796, "duration": 9.135623 }
메시지
속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
id | 끈 | 메시지의 고유 식별자입니다. 필요한 경우 반환 된 데이터를 중복 제거하는 데 사용하십시오. |
data_type | 문자열, 항상 message | 데이터 유형 지정자. |
conversation_id | 끈 | 식별자는 대화별로 메시지를 그룹화합니다. |
handle | 끈 | 대화의 제 2 자. |
type | 문자열, 선택 사항 | 메시징 서비스가 다양한 메시지 유형을 처리 할 때 사용됩니다. 예를 들어 iOS 메시지의 경우 SMS 및 iMessage |
text | 끈 | 메시지 본문입니다. |
from_me | 불량배 | 메시지를 보내거나 받았는지 여부. |
attachments | 파일 목록, 선택 사항 | download_file 메소드에서 사용할 수있는 file_id 값의 배열입니다. 메시지에 첨부 파일이 포함되어 있지 않으면 빈 배열이 반환됩니다. |
group_handles | 문자열 목록, 선택 사항 | 이 값은 개인 대 개인 메시지의 경우 null 이며 그룹 대화의 경우 전화 번호 또는 iMessage 전자 메일 주소를 나타내는 문자열 배열입니다. |
group | 문자열, 선택 사항 | 메시지를 보낸 시점 의 그룹 이름입니다. |
group_id | 문자열, 선택 사항 | 해당 앱의 컨텍스트 내에서 그룹에 대한 고유 식별자입니다. 정수가 아닐 수도 있으며, 존재하는 경우 conversation_id 에 추가로 정보 만 제공합니다. |
group_contacts | 문자열, 선택 사항 | 그룹의 iOS 연락처를 참조하는 개체의 배열입니다. |
user | 문자열, 선택 사항 | 여러 사용자 / 계정이 기기의 메시징 앱을 사용하는 경우 메시지 앱의 사용자입니다. |
deleted | 부울, 선택 사항 | 메시지가 삭제되었는지 여부를 나타내는 부울 값입니다. |
date | 날짜 시간 | 메시지를 보내거나 받았을 때 |
contact | 중첩 된 연락처, 선택 사항 | 대화의 제 2 자의 iOS 연락처를 참조하는 객체입니다. |
예
{ "id": "a1b2c3d4", "data_type": "message", "conversation_id": "w6x7y8z9", "handle": "vodafone", "type": "SMS", "text": "Hi from Vodafone!", "attachments": [], "group_handles": [ "+441234567890", "renate@reincubate.com" ], "from_me": false, "deleted": false, "date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
대화
대화 스레드.
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
id | 끈 | 품목 ID. |
data_type | 끈, 항상 conversation | 품목 데이터 유형 ID |
group | 선택적 문자열 | 그룹 이름. |
members | contact 항목 목록 | 대화 참가자. |
접촉
contact 속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
id | 끈 | 품목 ID. |
data_type | 끈, 항상 contact | 품목 데이터 유형 ID |
name | 선택적 문자열 | 연락처의 전체 이름입니다. |
first_name | 선택적 문자열 | 연락처의 이름입니다. |
middle_name | 선택적 문자열 | 연락처의 중간 이름입니다. |
last_name | 선택적 문자열 | 연락처의 성입니다. |
prefix | 선택적 문자열 | 연락처 이름 접두사 |
suffix | 선택적 문자열 | 연락처 이름 접미사. |
nickname | 선택적 문자열 | 연락처의 별명. |
records | contact.record 항목 목록 | 연락처와 관련된 연락처 레코드. |
organisation | 선택적 문자열 | 연락처의 조직 이름 |
department | 선택적 문자열 | 조직 내 연락처 부서 |
jobtitle | 선택적 문자열 | 조직 내 연락처의 직함. |
birthday | 선택적 날짜 | 연락처의 생일. |
contact.record 속성
연락처 레코드 항목에는 Phone , Email , URL , Social 및 Address 5 가지 유형이 있습니다. 전화 번호, 이메일 주소, 웹 사이트 URL, 소셜 미디어 계정 핸들 및 주소에 각각 해당합니다.
처음 4 개의 속성은 동일합니다.
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
type | 끈 | Phone , Email , URL , Social 중 하나입니다. |
name | 선택적 문자열 | 레코드와 연관된 레이블입니다. |
value | 끈 | 레코드의 값입니다. |
Address 연락처 레코드 유형에는 추가 주소 필드가 있습니다.
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
type | 문자열, 항상 Address | 전화 번호 기록. |
name | 선택적 문자열 | 숫자와 관련된 레이블입니다. |
CountryCode | 선택적 문자열 | 국가 코드 |
Country | 선택적 문자열 | 국가 이름. |
ZIP | 선택적 문자열 | 우편 번호. |
State | 선택적 문자열 | 시 /도 이름 또는 약어. |
City | 선택적 문자열 | 도시 이름. |
Municipality | 선택적 문자열 | 시정촌 이름. |
SubLocality | 선택적 문자열 | 이웃 또는 지역 이름. |
Street | 선택적 문자열 | 주소 이름. |
샘플 데이터
{ "id": "2cf6a837304d6614", "data_type": "contact", "first_name": "John", "middle_name": "'Gala'", "last_name": "Appleseed", "prefix": "Mr.", "suffix": "Jr.", "nickname": "John'o", "records": [ { "type": "Phone", "name": "MAIN", "value": "1-800-MY-APPLE" }, { "type": "Phone", "name": "UK", "value": "0800 039 1010" }, { "type": "URL", "name": "HOMEPAGE", "value": "http://www.apple.com" }, { "type": "URL", "name": "HOMEPAGE", "value": "http://www.apple.com/uk/" }, { "City": "Cupertino", "State": "CA", "ZIP": "95014", "name": "WORK", "CountryCode": "US", "Country": "United States", "Street": "1 Infinite Loop", "type": "Address", "SubLocality": null, "Municipality": null } ], "organisation": "Apple Inc.", "department": "Marketing", "jobtitle": "VP Juicing", "birthday": "1976-04-01" }
요구
속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
id | 끈 | 품목 ID. |
data_type | 문자열, 항상 call | 품목 데이터 유형 ID |
call_type | 끈 | Phone , FaceTime Video , FaceTime Audio 중 하나입니다. |
address | 끈 | 통화 대상 전화 번호, Apple ID 또는 기타 식별자 일 수 있습니다. |
duration | 흙손 | 통화 시간 |
answered | 부울 | 전화가 응답되었는지 여부 |
from_me | 부울 | 전화가 발신 또는 수신되었는지 여부 |
date | 날짜 시간 | 전화했을 때. |
샘플 데이터
{ "id": "24116c5b16b85217", "data_type": "call", "call_type": "Phone", "address": "07123456789", "duration": 5.131359, "answered": false, "from_me": true, "date": "2015-07-20 10:23:27.538011" }
행사
event 속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
id | 끈 | 품목 ID. |
data_type | 문자열, 항상 event | 품목 데이터 유형 ID |
unique_identifier | 선택적 문자열 | 여러 이벤트 데이터 소스에서 중복 제거를위한 항목 UID |
calendar | 선택적 문자열 | 캘린더 이름. |
calendar_uid | 선택적 문자열 | 캘린더 UID. |
calendar_store | 선택적 문자열 | 캘린더 저장소 유형 (예 : iCloud , Default |
summary | 선택적 문자열 | 이벤트 요약 또는 제목. |
description | 선택적 문자열 | 이벤트 설명. |
start_date | 선택적 날짜 / 시간 | 이벤트가 시작될 때 |
end_date | 선택적 날짜 / 시간 | 이벤트가 끝나면. |
start_time_zone | 선택적 문자열 | start_date 의 시간대입니다. |
end_time_zone | 선택적 문자열 | end_date 의 timeone입니다. |
all_day | 부울 | 이벤트가 하루 종일 지속되는지 여부 |
travel_time | 선택적 기간 | 이벤트의 여행 시간입니다. |
recurrence | 선택적 중첩 event.recurrence | 이벤트의 반복 설정. |
location | 선택적 문자열 | 이벤트가 일어나는 곳. |
start_location | 선택적 문자열 | 이벤트가 시작되는 곳. |
attendees | 선택적 문자열 목록 | 이벤트 참석자 이름. |
attached_url | 선택적 문자열 | 이벤트와 관련된 URL입니다. |
creation_date | 선택적 날짜 / 시간 | 이벤트가 작성된 시간 공휴일과 같은 기본 일정 관리 항목 인 경우 설정되지 않습니다. |
event.recurrence 속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
interval | 정수 | 1 년마다 (1 년에 한 번) repeat 횟수입니다. |
repeat | 끈 | 하나 : OneTime , Daily , Weekly , Monthly , Yearly . |
repeat_end_date | 선택적 날짜 / 시간 | 되풀이를 멈추는시기. |
샘플 데이터
{ "id": "3", "unique_identifier": "f5fcf872-34f6-3f60-ba03-74d5a7a3bbbb", "calendar": "Home", "calendar_id": "477a2001537fe178d6b77cdceb8bac2e", "calendar_store": "Default", "summary": "Christmas Day", "description": "Bank holiday in the UK", "start_date": "2017-12-25T00:00:00.000000", "end_date": "2017-12-25T23:59:59.000000", "start_time_zone": None, "end_time_zone": None, "all_day": True, "travel_time": None, "recurrence": { "interval": 1, "repeat": "Yearly", "repeat_end_date": None, "specifier": "" }, "location": None, "start_location": None, "attendees": ["John Appleseed"], "attached_url": None, "creation_date": None }
노트
{ "title": "Monday meeting:", "note": "Monday meeting:\n Discuss X,\n discuss Y.", "summary": null, "folder": "icloud", "sub_folder": "work", "attachments": [ { "type": "image", "file_id": "8e22cf6e524357b4eb3da775d193072ebba9543f", "file_path": "Media/80DDDEAD-B33F-37B2-7219432C0359/Image.jpeg" } ], "creation_date": "2016-06-06 13:23:20.000000", "last_modified": "2016-06-07 15:21:25.000000" }
방문
웹 사이트 페이지 방문 기록.
속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
data_type | 문자열, 항상 visit | 품목 데이터 유형 ID |
url | 끈 | 방문한 페이지의 URL입니다. |
title | 끈 | 방문한 페이지의 제목입니다. |
date_created | 날짜 시간 | 방문이 발생한시기 |
{ "data_type": "visit", "url": "https://reincubate.com/", "title": "Reincubate: the app data company", "date_created": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
'이름': self.name, 'creation_date': creation_date, 'expiry_date': expiry_date, 'domain': self.domain, 'flags': self.flags, 'path': self.path, 'value': self. 값,
쿠키
HTTP 쿠키.
속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
data_type | 문자열, 항상 cookie | 품목 데이터 유형 ID |
name | 끈 | 쿠키 이름. |
value | 끈 | 쿠키의 가치. |
domain | 끈 | 쿠키의 도메인 지정자 |
path | 끈 | 쿠키의 경로 지정자 |
flags | 끈 | 쿠키에 설정된 모든 플래그. |
creation_date | 날짜 시간 | 쿠키가 생성 된시기 |
expiry_date | 날짜 시간 | 쿠키가 만료 될 때 |
{ "data_type": "cookie", "name": "sample_cookies", "value": "sample_value", "domain": "reincubate.com", "path": "/", "flags": "", "creation_date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z", "expiry_date": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }
위치
데이터 속성
| 이름 | 유형 | 기술 |
|---|---|---|
data_type | 문자열, 항상 location | 데이터 타입 식별자. |
latitude | 흙손 | 위치의 위도 좌표입니다. |
longitude | 흙손 | 위치의 경도 좌표입니다. |
altitude | 흙손 | 위치의 고도 좌표입니다. |
horizontal_accuracy | 흙손 | 측정의 수평 정확도. |
vertical_accuracy | 흙손 | 측정의 수직 정확도. |
position_type | 끈 | 사용 된 측정 방법의 식별자. |
date_created | 날짜 시간 | 측정했을 때. |
샘플 데이터
{ "data_type": "location", "latitude": 51.507452392689146, "longitude": -0.07398372304584414, "altitude": 0.0, "horizontal_accuracy": 65.0, "vertical_accuracy": 0.0, "positioning_type": "Wifi", "date_created": "2020-01-01T00:00:00.000000Z" }