Compatibilidad de plataforma y dispositivo
Camo ofrece una amplia gama de funciones en un conjunto aún más amplio de dispositivos. Esto puede significar que la compatibilidad con una función en particular puede variar según el dispositivo que se utilice y la plataforma en la que se ejecute Camo Studio. A continuación, encontrará una descripción general de los principales factores a tener en cuenta al probar Camo con su configuración particular.
Si tiene algún problema o encuentra que esta información no parece aplicarse en su caso, consulte el documento de solución de problemas o comuníquese con nosotros para que podamos ayudarlo.
Cámaras web, cámaras integradas, DSLR conectadas y otros dispositivos USB
Al usar una cámara dedicada que está conectada a su computadora a través de USB, o una cámara integrada como las que se encuentran en muchas computadoras portátiles, Camo Studio se basará en un protocolo estandarizado para comunicarse y recibir video del dispositivo. Esto significa que Camo puede funcionar con una amplia variedad de dispositivos, pero también restringe lo que puede hacer a lo que permite el protocolo.
La funcionalidad disponible también puede estar restringida por las características del protocolo que admite un dispositivo en particular. Por ejemplo, algunas cámaras pueden admitir muchos tipos diferentes de ajustes de imagen, incluso zoom y panorámica, mientras que otras no. Camo intenta minimizarlos mediante software siempre que sea posible.
Si planea probar Camo con una cámara web, una cámara integrada, una DSLR conectada u otro dispositivo con cámara USB, tenga en cuenta lo siguiente:
- Los ajustes de imagen admitidos pueden variar de un dispositivo a otro. En muchos casos, Camo emulará los controles en el software, pero cuando eso no sea posible, el control se desactivará.
- El paso de audio y los controles avanzados no son compatibles
- La estabilización no es compatible actualmente
- En macOS, los modos de mejora de imagen Retrato, Desenfocar privacidad, Reemplazar y Foco son compatibles con un conjunto limitado de dispositivos
- Los modos de realidad aumentada (AR) no son compatibles
Camuflaje para Android
Si está utilizando su dispositivo Android con Camo, tenga en cuenta lo siguiente:
- Una velocidad de cuadros de 60 fps solo se admite en teléfonos Google Pixel, debido a restricciones del fabricante.
- El zoom inteligente no es compatible actualmente
- El encuadre automático (con o sin zoom) no es compatible actualmente
- Actualmente no se admite la estabilización
- Las mejoras de imagen Reemplazar, Destacar y Filtrar no son compatibles actualmente
- El ajuste de imagen de Vibrance no es compatible actualmente
Camuflaje para iOS
Camo es compatible con el modo vertical y modos AR adicionales en cualquier iPhone o iPad con un procesador A12 o superior. Tenga en cuenta que esto es diferente del modo de retrato de Apple dentro de la aplicación Cámara, que funciona en algunos dispositivos un poco más antiguos.
La compatibilidad con resoluciones súper altas, como 4K, está limitada a dispositivos con un procesador A14 o M1 y posterior.
La compatibilidad con velocidades de cuadro de video más altas, por encima de 30 fps y hasta 60 fps, también está limitada a dispositivos con un procesador A13 o M1 y posterior.
Puede utilizar la siguiente tabla para encontrar su dispositivo y comprobar la compatibilidad.
Modelo | Procesador | Modo retrato y modos AR | Velocidades de fotogramas superiores a 30 fps | Resolución 4K y superior |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 Pro | A18 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 Plus | A18 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 | A18 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Pro Max | A17 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Plus | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 Pro Max | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 Pro | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 más | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone SE (3ra generación) | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 Pro Max | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 Pro | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 mini | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 Pro Max | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 Pro | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 mini | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone SE (2.ª generación) | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 Pro Max | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 Pro | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone XS Max | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone XS | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone XR | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhoneX | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 8 más | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 8 | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 7 más | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 7 | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone SE (1ra generación) | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6s más | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6s | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6 más | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iphone 6 | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iphone 5s | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pulgadas, 6.ª generación) | M2 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (11 pulgadas, 4.ª generación) | M2 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (12,9 pulgadas, 5.ª generación) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (11 pulgadas, 3ra generación) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (12,9 pulgadas, 4.ª generación) | A12Z | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (11 pulgadas, 2.ª generación) | A12Z | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pulgadas, 3.ª generación) | A12X | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (11 pulgadas) | A12X | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pulgadas, 2.ª generación) | A10X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (10,5 pulgadas) | A10X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pulgadas) | A9X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (9,7 pulgadas) | A9X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2022, 10.ª generación) | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad (2021, 9.ª generación) | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPad (2020, 8.ª generación) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad (2019, 7.ª generación) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2018, 6.ª generación) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2017, 5.ª generación) | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad mini (6.ª generación) | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad mini (5.ª generación) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
mini iPad 4 | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
mini iPad 3 | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
mini iPad 2 | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Air (quinta generación) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Air (4.ª generación) | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Air (3ra generación) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad aire 2 | A8X | ❌ | ❌ | ❌ |
Ipad aire | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPod touch (2019, 7.ª generación) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPod touch (2015, 6.ª generación) | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
Camuflaje para Vision Pro
Puedes usar casi todas las funciones de Camo para refinar la personalidad de un Vision Pro conectado, incluidas las superposiciones, el encuadre, los modos de fondo y las LUT, así como la mayoría de los ajustes de imagen, incluidos el balance de blancos, la saturación y el contraste. Los modos AR y la herramienta Exposición no son compatibles actualmente.