Plattform- und Gerätekompatibilität
Camo bietet eine breite Palette von Funktionen für eine noch breitere Palette von Geräten. Dies kann bedeuten, dass die Unterstützung für eine bestimmte Funktion je nach verwendetem Gerät und der Plattform, auf der Camo Studio ausgeführt wird, variieren kann. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Camo mit Ihrem speziellen Setup ausprobieren.
Wenn Sie auf Probleme stoßen oder feststellen, dass diese Informationen in Ihrem Fall nicht zutreffen, lesen Sie bitte das Dokument zur Fehlerbehebung oder kontaktieren Sie uns , damit wir Ihnen helfen können.
Webcams, eingebaute Kameras, angeschlossene DSLRs und andere USB-Geräte
Wenn Sie eine dedizierte Kamera verwenden, die über USB an Ihren Computer angeschlossen ist, oder eine eingebaute Kamera, wie sie in vielen Laptops zu finden ist, verlässt sich Camo Studio auf ein standardisiertes Protokoll, um mit dem Gerät zu kommunizieren und Videos von ihm zu empfangen. Dies bedeutet, dass Camo mit einer Vielzahl von Geräten arbeiten kann, aber auch die Möglichkeiten auf das beschränkt, was das Protokoll erlaubt.
Die verfügbare Funktionalität kann auch dadurch eingeschränkt werden, welche Merkmale des Protokolls ein bestimmtes Gerät unterstützt. Beispielsweise unterstützen einige Kameras möglicherweise viele verschiedene Arten von Bildanpassungen, sogar Zoomen und Schwenken, während andere dies nicht tun. Camo versucht, diese nach Möglichkeit durch Software zu minimieren.
Wenn Sie Camo mit einer Webcam, einer eingebauten Kamera, einer angeschlossenen DSLR oder einem anderen USB-Kameragerät ausprobieren möchten, beachten Sie bitte Folgendes:
- Unterstützte Bildanpassungen können von Gerät zu Gerät variieren. In vielen Fällen emuliert Camo Steuerelemente in der Software, aber wo dies nicht möglich ist, wird das Steuerelement deaktiviert.
- Audio-Pass-Through und erweiterte Steuerelemente werden nicht unterstützt
- Die Stabilisierung wird derzeit nicht unterstützt
- Unter macOS werden die Bildverbesserungsmodi „Portrait“, „Privatsphäre weichzeichnen“, „Ersetzen“ und „Spotlight“ auf einer begrenzten Anzahl von Geräten unterstützt
- Augmented Reality (AR)-Modi werden nicht unterstützt
Tarnung für Android
Wenn Sie Ihr Android-Gerät mit Camo verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:
- Eine Bildrate von 60 fps wird aufgrund von Herstellerbeschränkungen nur auf Google Pixel-Telefonen unterstützt
- Smart Zoom wird derzeit nicht unterstützt
- Auto Framing (mit oder ohne Zoom) wird derzeit nicht unterstützt
- Stabilisierung wird derzeit nicht unterstützt
- Die Bildverbesserungen „Ersetzen“, „Spotlight“ und „Filtern“ werden derzeit nicht unterstützt.
- Die Bildvibrationsanpassung wird derzeit nicht unterstützt.
Tarnung für iOS
Camo unterstützt den Porträtmodus und zusätzliche AR-Modi auf jedem iPhone oder iPad mit einem A12-Prozessor oder höher. Beachten Sie, dass sich dies vom Porträtmodus von Apple in der Kamera-App unterscheidet, der auf einigen etwas älteren Geräten funktioniert.
Die Unterstützung extrem hoher Auflösungen wie 4K ist auf Geräte mit einem A14- oder M1-Prozessor und höher beschränkt.
Die Unterstützung für höhere Videobildraten über 30 fps und bis zu 60 fps ist ebenfalls auf Geräte mit einem A13- oder M1-Prozessor und höher beschränkt.
Sie können die folgende Tabelle verwenden, um Ihr Gerät zu finden und die Kompatibilität zu überprüfen.
Modell | Prozessor | Porträtmodus und AR-Modi | Bildraten über 30 fps | 4K-Auflösung und höher |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 Pro | A18 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 Plus | A18 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 | A18 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Pro Max | A17 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Plus | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 Pro Max | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 Pro | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 Plus | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone SE (3. Generation) | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 Pro Max | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 Pro | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 mini | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 Pro Max | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 Pro | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 mini | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone SE (2. Generation) | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 Pro Max | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 Pro | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone XS Max | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone XS | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone XR | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone X | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 8 Plus | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 8 | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 7 Plus | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 7 | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone SE (1. Generation) | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6s Plus | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6s | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6 Plus | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6 | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 5s | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 Zoll, 6. Generation) | M2 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (11 Zoll, 4. Generation) | M2 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (12,9 Zoll, 5. Generation) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (11 Zoll, 3. Generation) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (12,9 Zoll, 4. Generation) | A12Z | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (11 Zoll, 2. Generation) | A12Z | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 Zoll, 3. Generation) | A12X | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (11 Zoll) | A12X | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 Zoll, 2. Generation) | A10X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (10,5 Zoll) | A10X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 Zoll) | A9X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (9,7 Zoll) | A9X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2022, 10. Generation) | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad (2021, 9. Generation) | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPad (2020, 8. Generation) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad (2019, 7. Generation) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2018, 6. Generation) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2017, 5. Generation) | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad mini (6. Generation) | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad mini (5. Generation) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad mini 4 | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad mini 3 | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad mini 2 | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Air (5. Generation) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Air (4. Generation) | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Air (3. Generation) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Air 2 | A8X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Air | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPod touch (2019, 7. Generation) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPod touch (2015, 6. Generation) | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
Camo für Vision Pro
Sie können fast alle Funktionen von Camo verwenden, um die Persona eines angeschlossenen Vision Pro zu verfeinern, einschließlich Overlays, Framing, Hintergrundmodi und LUTs sowie die meisten Bildanpassungen, einschließlich Weißabgleich, Sättigung und Kontrast. AR-Modi und das Belichtungstool werden derzeit nicht unterstützt.