Compatibilità piattaforma e dispositivo
Camo offre un'ampia gamma di funzionalità su un set ancora più ampio di dispositivi. Ciò può significare che il supporto per una particolare funzionalità può variare a seconda del dispositivo utilizzato e della piattaforma su cui è in esecuzione Camo Studio. Di seguito, troverai una panoramica dei principali fattori da tenere a mente quando provi Camo con la tua particolare configurazione.
Se riscontri problemi o ritieni che queste informazioni non siano applicabili al tuo caso, controlla il documento di risoluzione dei problemi o contattaci per consentirci di aiutarti.
Webcam, fotocamere integrate, DSLR collegate e altri dispositivi USB
Quando si utilizza una fotocamera dedicata collegata al computer tramite USB o una fotocamera integrata come quelle presenti in molti laptop, Camo Studio si baserà su un protocollo standardizzato per comunicare e ricevere video dal dispositivo. Ciò significa che Camo può funzionare con un'ampia varietà di dispositivi, ma limita anche ciò che può fare a ciò che è consentito dal protocollo.
Le funzionalità disponibili possono anche essere limitate dalle caratteristiche del protocollo supportate da un particolare dispositivo. Ad esempio, alcune fotocamere potrebbero supportare molti diversi tipi di regolazioni dell'immagine, anche zoom e panoramica, mentre altre no. Camo cerca di minimizzarli attraverso il software, ove possibile.
Se hai intenzione di provare Camo con una webcam, una fotocamera integrata, una DSLR collegata o un altro dispositivo per fotocamera USB, tieni presente quanto segue:
- Le regolazioni dell'immagine supportate possono variare da dispositivo a dispositivo. In molti casi, Camo emulerà i controlli nel software, ma dove ciò non è possibile il controllo sarà disabilitato.
- Il pass-through audio e i controlli avanzati non sono supportati
- La stabilizzazione non è attualmente supportata
- Su macOS, le modalità di miglioramento dell'immagine Ritratto, Sfocatura privacy, Sostituisci e Spotlight sono supportate su un numero limitato di dispositivi
- Le modalità di realtà aumentata (AR) non sono supportate
Mimetica per Android
Se utilizzi il tuo dispositivo Android con Camo, tieni presente quanto segue:
- Un frame rate di 60 fps è supportato solo sui telefoni Google Pixel, a causa delle restrizioni del produttore
- Lo zoom intelligente non è attualmente supportato
- L'inquadratura automatica (con o senza zoom) non è attualmente supportata
- La stabilizzazione non è attualmente supportata
- I miglioramenti delle immagini Sostituisci, Spotlight e Filtro non sono attualmente supportati
- La regolazione della vividezza dell'immagine non è attualmente supportata
Mimetica per iOS
Camo supporta la modalità verticale e modalità AR aggiuntive su qualsiasi iPhone o iPad con processore A12 o superiore. Nota che questo è diverso dalla modalità Ritratto di Apple all'interno dell'app Fotocamera, che funziona su alcuni dispositivi leggermente più vecchi.
Il supporto per risoluzioni super alte, come 4K, è limitato ai dispositivi con processore A14 o M1 e versioni successive.
Anche il supporto per frame rate video più elevati, superiori a 30 fps e fino a 60 fps, è limitato ai dispositivi con processore A13 o M1 e versioni successive.
Puoi utilizzare la tabella sottostante per trovare il tuo dispositivo e verificarne la compatibilità.
Modello | Processore | Modalità ritratto e modalità AR | Frame rate superiori a 30 fps | Risoluzione 4K e superiore |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 Pro | A18 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 più | A18 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 | A18 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Pro Max | A17 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 più | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 15 | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 Pro Max | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14Pro | A16 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 Plus | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 14 | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone SE (terza generazione) | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 Pro Max | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13Pro | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13 | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 13mini | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 Pro Max | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12Pro | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12 | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 12mini | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone SE (2a generazione) | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 Pro Max | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11Pro | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone 11 | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPhone XS Max | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone XS | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone XR | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPhone X | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 8 Plus | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 8 | A11 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 7 Plus | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 7 | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone SE (prima generazione) | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6s Plus | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6s | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6 Plus | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 6 | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPhone 5s | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pollici, sesta generazione) | M2 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (11 pollici, 4a generazione) | M2 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (12,9 pollici, 5a generazione) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (11 pollici, 3a generazione) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Pro (12,9 pollici, 4a generazione) | A12Z | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (11 pollici, 2a generazione) | A12Z | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pollici, 3a generazione) | A12X | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (11 pollici) | A12X | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pollici, 2a generazione) | A10X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (10,5 pollici) | A10X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (12,9 pollici) | A9X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Pro (9,7 pollici) | A9X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2022, decima generazione) | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad (2021, nona generazione) | A13 | ✅ | ✅ | ❌ |
iPad (2020, ottava generazione) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad (2019, settima generazione) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2018, sesta generazione) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad (2017, quinta generazione) | A9 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad mini (6a generazione) | A15 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad mini (quinta generazione) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad mini 4 | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad mini 3 | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPadmini 2 | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPad Air (quinta generazione) | M1 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Air (quarta generazione) | A14 | ✅ | ✅ | ✅ |
iPad Air (terza generazione) | A12 | ✅ | ❌ | ❌ |
iPad Air 2 | A8X | ❌ | ❌ | ❌ |
iPadAir | A7 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPod touch (2019, settima generazione) | A10 | ❌ | ❌ | ❌ |
iPod touch (2015, 6a generazione) | A8 | ❌ | ❌ | ❌ |
Camo per Vision Pro
Puoi usare quasi tutte le funzionalità di Camo per perfezionare la Persona di un Vision Pro connesso, inclusi overlay, inquadrature, modalità di sfondo e LUT, oltre alla maggior parte delle regolazioni delle immagini, tra cui bilanciamento del bianco, saturazione e contrasto. Le modalità AR e lo strumento Exposure non sono attualmente supportati.